top of page



Tarifs Résidence Saint Léger
CAUTIONS | TYPE DE LOGEMENT | SURFACE(S) | HÉBERGEMENT | TICKET MODERATEUR | PRIX TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
CHAMBRE HABILITÉE AIDE SOCIALE | 22 m² < S < 28 m² | 68.33 € | 7.01 € | 75.34 € | |
1650,00 € | APPARTEMENTCOUPLE | 60 m² < S <66 m² | 141.67 € | 14.02 € | 155.69 € |
1650,00 € | STUDIO POUR COUPLE | 43 m² | 128.96 € | 14.02 € | 141.67 € |
1650,00 € | STUDIO INDIVIDUEL | 33 m² < S < 44 m² | 76.51 € | 7.01 € | 83.52 € |
1650,00 € | CHAMBRE INDIVIDUELLE | 22 m² < S < 28 m² | 73.58 € | 7.01 € | 80.59 € |
ACCUEIL DE JOUR : 46.80 € + Tarif dépendance variable selon le GIR
LES REPAS INVITÉS : 14€
GIR | EHPAD 2025 | ACCUEIL DE JOUR 2025 |
---|---|---|
GIR 5-6 | 7.01 € | 7.01 € |
GIR 3-4 | 16.53 € | 8.26 € |
GIR 1-2 | 26.04€ | 13.02 € |
bottom of page